Appartamento nuovo al piano terra
Appartameno nuovo al piano terra di piccola palazzina vicino al centro di Fellicarolo con giardino esclusivo.
Con ingresso indipendente è composto da soggiorno con divano letto doppio, cucina abitabile, due camere matrimoniali e bagno. Stufa a pellet.
Completano la proprietà un giardino esclusivo davanti all'ingresso, l'ampio giardino comune sul retro con zona barbecue e tavoli ed il posto auto esclusivo.
Il condominio è stato da poco ristrutturato inserendo cappotto isolante e riscaldamento autonomo per ogni appartamento.
Possibilità di affittare anche appartamento nella stessa palazzina.
La zona
Situata sulla strada che porta ai Taburri ed al Libro Aperto, l'appartamento ha accesso diretto dalla strada principale e si trova a circa 5,5 km dal centro di Fanano.
Salendo verso il crinale, che si trova a circa 7/8 km dall'appartamento, troviamo le cascate del Doccione a 3,4 km ed il Monte Libro Aperto
Prezzi stagione estiva 2021
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/21 | - | 30/09/21 | 2.600 € | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/21 | - | 31/08/21 | 2.000 € | Luglio e Agosto 2021 | |
01/06/21 | - | 30/06/21 | 600 € | Giugno 2021 | |
01/07/21 | - | 31/07/21 | 900 € | Luglio 2021 | |
01/08/21 | - | 31/08/21 | 1.200 € | Agosto 2021 | |
01/09/21 | - | 30/09/21 | 600 € | Settembre 2021 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Febbraio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |