Ampio appartamento in centro con giardino
Bellissimo appartamento situato al primo piano in pieno centro a Fanano in Via Principe di Piemonte.
Sviluppato su due piani e composto da ampio soggiorno con cucina, un bagno e accesso diretto al giardino. Salendo al secondo piano troviamo le tre camere, di cui due matrimoniali, e il secondo bagno e due ampi balconi panoramici.
L'appartamento comprende un garage ed un posto auto nel piazzale.
La zona
L'appartamento è situato lungo il Viale delle Rimembranze, in una zona residenziale molto tranquilla. La posizione inoltre garantisce un comodo collegamento con i principali mezzi pubblici e con i parcheggi.
La posizione centrale permette inoltre la vicinanza a tutti i servizi del paese, come la piscina comunale ed i negozi del centro tutti situati entro 300 m dall’abitazione.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | NON DISPONIBILE | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | € 3.200,00 | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | NON DISPONIBILE | Giugno 2023 | |
01/07/23 | - | 31/07/23 | € 1.600,00 | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | € 700,00 | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |