Ampio appartamento in centro con tre camere
Situato in pieno centro storico a Fanano al primo piano di edificio bifamiliare.
L'appartamento è composto da grande sala con due divani letto doppi, cucina con accesso a bel terrazzo privato, tre camere di cui due matrimoniali e una con due letti matrimoniali, un bagno e balcone. I posti letto totali sono 8/12 (con i due divano letto situati nel soggiorno).
L'appartamento è provvisto di stufa a pellet.
La zona
Situato in pieno centro a Fanano, in Via Vittorio Veneto, grazie alla sua posizione entro i 200 m a piedi troviamo tutti i servizi del paese, come le scuole, la piscina comunale, i negozi, bar ecc.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | NON DISPONIBILE | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | € 750,00 | Giugno 2023 | |
01/07/23 | - | 31/07/23 | NON DISPONIBILE | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | € 750,00 | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
Prezzi stagione invernale 2022-2023
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/11/22 | - | 30/04/23 | Non disponibile | Stagione invernale (da Novembre ad Aprile) | |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |