Abitazione con giardino privato immersa nel verde.
A pochi passi dal centro della frazione di Trignano, affianco al museo "Monti della Riva", sorge questa abitazione sviluppata su due piani con al piano terra soggiorno con camino in sasso, angolo cottura e un ripostiglio attualmente arredato a camera.
Salendo al primo piano troviamo due camere matrimoniali, una con due letti singoli e un bagno con doccia; per un totale di 8 posti letto. Completano la proprietà un garage e giardino privato.
La zona
Con una distanza di 7,5 km dal centro di Fanano, Trignano è una frazione a vocazione agricola con aziende zootecniche, campi e castagneti coltivati.
Nell'arco della storia questa località è stata più volte menzionata nei libri di testo: infatti è conosciuta come il paese natale di Felice Pedroni, ricercatore d'oro di fine '800 primi anni del '900, fondatore di Fairbanks (capitale dell'Alaska); inoltre le sue montagne fanno parte dell'antica Linea Gotica meta degli ultimi sanguinosi scontri che portarono alla liberazione dell'Italia dai tedeschi.
Attraverso percorsi segnati in mappa è possibile visitare le antiche postazioni belliche ripristinate, passando per pannelli integrativi, monumenti e una sorgente di acqua sulfurea.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | € 3.500,00 | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | € 2.500,00 | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | € 700,00 | Giugno 2023 | |
01/07/23 | - | 31/07/23 | € 1.200,00 | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | € 1.400,00 | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | € 700,00 | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |