Ampio appartamento con giardino e posto auto.
Situato al primo piano di una porzione d'abitazione privata, si compone da: ingresso indipendente, soggiorno con stufa a legna e angolo cottura, piccola veranda panoramica finestrata, disimpegno che dà accesso a due camere una matrimoniale con armadio a muro e l'altra con 1/2 letti singoli, bagno. Completano la proprietà un giardino di 80 m2 recintato da muro di contenimento e ringhiera, con porzione di palladiana adiacente all'ingresso e posto auto coperto.
La zona
A 1,5 km dalla piazza di Fanano è la posizione perfetta per chi ama risiedere in un luogo fresco e scoprire le meraviglie del nostro appennino come "Il Passo della Croce Arcana", il "Lago Pratignana", la "Linea Gotica", ecc... senza rinunciare alla comodità del paese, in quanto è presente anche un comodo sentiero per raggiungere il centro adiacente all'abitazione.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | € 3.800,00 | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | € 2.800,00 | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | Non disponibile | Giugno 2023 | |
01/07/23 | - | 31/07/23 | Non disponibile | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | Non disponibile | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | Non disponibile | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono incluse le spese.
No reviews for house
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |